Com a divulgação oficial do Censo 2010, realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e de posse da inquietude e curiosidade peculiar ao profissional enfermeiro, Sérgio Luz, Gestor do Portal da Enfermagem, resolveu estabelecer o coeficiente do número de profissionais de Enfermagem em relação ao número de habitantes da unidade federativa.
“Ao concluir a elaboração de mais uma palestra, desta vez para o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que foi apresentada no 13º CBCENF – Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, realizado no mês de setembro de 2010, em Natal, RN, reuni dados estatísticos referentes ao número de profissionais e respectivas categorias dos 27 Conselhos Regionais”, explica Luz.
Os dados foram trabalhados com base na relação número de profissionais de enfermagem por 1000 habitantes e apresentados em forma de tabelas especificando as cinco regiões e os estados brasileiros. De acordo com o Censo 2010, o Brasil possui 190.732.694 habitantes, demonstrando que em uma década a população cresceu 12,3%. Nesta mesma crescente está a área da Enfermagem, que hoje contabiliza 1.480.653 profissionais.
Em março de 2005, a OPAS (Organização Panamericana de Saúde) divulgou o estudo “Brasil: O perfil do sistema de serviços de saúde”, onde constatou que, em 2001, o Brasil possuía 3,41 profissionais de enfermagem por 1000 habitantes, verifica-se que em nove anos houve um aumento no coeficiente de 127 %, ou seja, 7,76. “Apesar do aumento, ainda estamos abaixo da expectativa da OMS (Organização Mundial da Saúde)”, esclarece o gestor, que cita o exemplo do preconizado pela instituição em relação ao número de enfermeiros por 1000 habitantes, que é de 2,0 e os dados abaixo mostram o coeficiente de 1,43.
A região Sudeste continua sendo a mais populosa, totalizando mais de 80 milhões de cidadãos, e é também nesta região brasileira que se encontra o maior contingente de profissionais da enfermagem - 758.519, ou seja, 52,3 % da força de trabalho do território nacional.
É importante ressaltar que o fato da região ou estado apresentarem um baixo coeficiente na relação número de profissionais por número de habitantes, não suscita que haja mercado de trabalho na localidade. Para isso é fundamental estudos aprofundados que possam relacionar esses dados com outros indicadores, tais como: programas de saúde, número de universidades, leitos, instituições hospitalares públicas e privadas, dentre outros. Os números relativos aos profissionais atestam sua filiação, porém não garantem que os mesmo estejam inseridos no mercado de trabalho.
“Espero que as informações possam contribuir com os colegas pesquisadores na elaboração de estudos que permitam o contínuo crescimento de nossa profissão”, enfatiza Luz.
Resumo dos dados levando-se em consideração a maior e menor concentração de profissionais e categorias por região e estado brasileiro:
Elemento Informativo | C. | C. | ||
Total Geral/Profissionais por Região | Sudeste | 9,44 | Nordeste | 5,41 |
Total de Enfermeiros por Região | Sudeste | 1,71 | Norte | 0,94 |
Total de Técnicos, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem por Região | Sudeste | 7,73 | Nordeste | 4,32 |
Total Geral/Profissionais por Estado | Rio de Janeiro | 13,44 | Maranhão | 4,16 |
Total de Enfermeiros por Estado | Rio Grande Sul | 2,10 | Alagoas | 0,74 |
Total de Técnicos, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem por Estado | Rio de Janeiro | 11,39 | Maranhão | 3,28 |
C. – coeficiente entre o número de profissionais de enfermagem por 1000 habitantes.
Os dados estão demonstrados por meio de tabelas e divididos por território nacional e as cinco regiões e seus respectivos estados. A primeira tabela representa o total geral; a segunda representa a categoria enfermeiros e a terceira, a categoria técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem.
Brasil[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Sudeste | 80.353.724 | 758.519 | 9,44 |
Sul | 27.384.815 | 246.769 | 9,01 |
Centro-Oeste | 14.050.340 | 91.714 | 6,53 |
Norte | 15.865.678 | 96.707 | 6,10 |
Nordeste | 53.078.137 | 286.944 | 5,41 |
Total | 190.732.694 | 1.480.653 | 7,76 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Sudeste | 80.353.724 | 137.451 | 1,71 |
Sul | 27.384.815 | 44.496 | 1,62 |
Centro-Oeste | 15.865.678 | 17.525 | 1,25 |
Nordeste | 14.050.340 | 57.486 | 1,08 |
Norte | 53.078.137 | 14.851 | 0,94 |
Total | 190.732.694 | 271.809 | 1,43 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Sudeste | 80.353.724 | 621.068 | 7,73 |
Sul | 27.384.815 | 202.273 | 7,39 |
Centro-Oeste | 15.865.678 | 74.189 | 5,28 |
Norte | 53.078.137 | 81.856 | 5,16 |
Nordeste | 14.050.340 | 229.458 | 4,32 |
Total | 190.732.694 | 1.208.844 | 6,34 |
Região Sul[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio Grande do Sul | 10.695.532 | 140.290 | 13,12 |
Santa Catarina | 6.249.682 | 40.544 | 6,49 |
Paraná | 10.439.601 | 65.935 | 6,32 |
Total | 27.384.815 | 246.769 | 9,01 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio Grande do Sul | 10.695.532 | 22.486 | 2,10 |
Paraná | 10.439.601 | 13.990 | 1,34 |
Santa Catarina | 6.249.682 | 8.020 | 1,28 |
Total | 27.384.815 | 44.496 | 1,62 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio Grande do Sul | 10.695.532 | 117.804 | 11,01 |
Santa Catarina | 6.249.682 | 32.524 | 5,20 |
Paraná | 10.439.601 | 51.945 | 4,98 |
Total | 27.384.815 | 202.273 | 7,39 |
Região Sudeste
[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio de Janeiro | 15.993.583 | 214.903 | 13,44 |
São Paulo | 41.252.160 | 376.135 | 9,12 |
Minas Gerais | 19.595.309 | 144.031 | 7,35 |
Espírito Santo | 3.512.672 | 23.450 | 6,68 |
Total | 80.353.724 | 758.519 | 9,44 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio de Janeiro | 15.993.583 | 32.706 | 2,04 |
São Paulo | 41.252.160 | 73.088 | 1,77 |
Minas Gerais | 19.595.309 | 27.207 | 1,39 |
Espírito Santo | 3.512.672 | 4.450 | 1,27 |
Total | 80.353.724 | 137.451 | 1,71 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Rio de Janeiro | 15.993.583 | 182.197 | 11,39 |
São Paulo | 41.252.160 | 303.047 | 7,35 |
Minas Gerais | 19.595.309 | 116.824 | 5,96 |
Espírito Santo | 3.512.672 | 19.000 | 5,41 |
Total | 80.353.724 | 621.068 | 7,73 |
Região Centro-Oeste
[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Distrito Federal | 2.562.963 | 27.600 | 10,77 |
Mato Grosso do Sul | 2.449.341 | 15.038 | 6,14 |
Goiás | 6.004.045 | 32.715 | 5,45 |
Mato Grosso | 3.033.991 | 16.361 | 5,39 |
Total | 14.050.340 | 91.714 | 6,53 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Distrito Federal | 2.562.963 | 5.385 | 2,10 |
Mato Grosso do Sul | 2.449.341 | 2.876 | 1,17 |
Mato Grosso | 3.033.991 | 3.245 | 1,07 |
Goiás | 6.004.045 | 6.019 | 1,00 |
Total | 14.050.340 | 17.525 | 1,25 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Distrito Federal | 2.562.963 | 22.215 | 8,67 |
Mato Grosso do Sul | 2.449.341 | 12.162 | 4,97 |
Goiás | 6.004.045 | 26.696 | 4,45 |
Mato Grosso | 3.033.991 | 13.116 | 4,32 |
Total | 14.050.340 | 74.189 | 5,28 |
Região Nordeste[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Bahia | 14.021.432 | 92.726 | 6,61 |
Rio Grande do Norte | 3.168.133 | 19.190 | 6,06 |
Sergipe | 2.068.031 | 11.614 | 5,62 |
Paraíba | 3.766.834 | 21.121 | 5,61 |
Pernambuco | 8.796.032 | 46.693 | 5,31 |
Piauí | 3.119.015 | 15.311 | 4,91 |
Ceará | 8.448.055 | 39.396 | 4,66 |
Alagoas | 3.120.922 | 13.581 | 4,35 |
Maranhão | 6.569.683 | 27.312 | 4,16 |
Total | 53.078.137 | 286.944 | 5,41 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Paraíba | 3.766.834 | 5.019 | 1,33 |
Bahia | 14.021.432 | 18.542 | 1,32 |
Rio Grande do Norte | 3.168.133 | 3.424 | 1,08 |
Pernambuco | 8.796.032 | 8.843 | 1,01 |
Ceará | 8.448.055 | 8.812 | 1,04 |
Piauí | 3.119.015 | 3.031 | 0,97 |
Maranhão | 6.569.683 | 5.742 | 0,87 |
Sergipe | 2.068.031 | 1.767 | 0,85 |
Alagoas | 3.120.922 | 2.306 | 0,74 |
Total | 53.078.137 | 57.486 | 1,08 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Bahia | 14.021.432 | 74.184 | 5,29 |
Rio Grande do Norte | 3.168.133 | 15.766 | 4,98 |
Sergipe | 2.068.031 | 9.847 | 4,76 |
Pernambuco | 8.796.032 | 37.850 | 4,30 |
Paraíba | 3.766.834 | 16.102 | 4,27 |
Piauí | 3.119.015 | 12.280 | 3,94 |
Ceará | 8.448.055 | 30.584 | 3,62 |
Alagoas | 3.120.922 | 11.275 | 3,61 |
Maranhão | 6.569.683 | 21.570 | 3,28 |
Total | 53.078.137 | 229.458 | 4,32 |
Região Norte
[*] Profissionais de Enfermagem :1000 habitantes
Profissionais de Enfermagem
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Amapá | 668.689 | 6.496 | 9,71 |
Acre | 732.793 | 7.003 | 9,56 |
Roraima | 451.227 | 3.571 | 7,91 |
Tocantins | 1.383.453 | 9.279 | 6,71 |
Rondônia | 1.560.501 | 10.100 | 6,47 |
Amazonas | 3.480.937 | 20.727 | 5,95 |
Pará | 7.588.078 | 39.531 | 5,21 |
Total | 15.865.678 | 96.707 | 6,10 |
Enfermeiros
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Acre | 732.793 | 1.355 | 1,85 |
Tocantins | 1.383.453 | 1.837 | 1,33 |
Rondônia | 1.560.501 | 1.741 | 1,12 |
Amapá | 668.689 | 726 | 1,09 |
Roraima | 451.227 | 470 | 1,04 |
Amazonas | 3.480.937 | 3.256 | 0,94 |
Pará | 7.588.078 | 5.466 | 0,72 |
Total | 15.865.678 | 14.851 | 0,94 |
Técnicos, Auxiliares e Atendentes
Região | Habitantes | Profissionais | Relação [*] |
Amapá | 668.689 | 5.770 | 8,63 |
Acre | 732.793 | 5.648 | 7,71 |
Roraima | 451.227 | 3.101 | 6,87 |
Tocantins | 1.383.453 | 7.442 | 5,38 |
Rondônia | 1.560.501 | 8.359 | 5,36 |
Amazonas | 3.480.937 | 17.471 | 5,02 |
Pará | 7.588.078 | 34.065 | 4,49 |
Total | 15.865.678 | 81.856 | 5,16 |
Luz S. Enfermagem: Quantos Somos X Onde Estamos [internet] 2010 [citado 2010 Dezembro 15]. Disponível em http://www.portaldaenfermagem.com.br
Fonte:
Nenhum comentário:
Postar um comentário